Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά φορέα στη Χίο:
Παγχιακος Σύλλογος Ατόμων Με Αναπηρία | 10 |
Δήμος Οινουσσών | 15 |
Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου (ΔΕΥΑΧ) | 16 |
Δήμος Ψαρών | 19 |
Δήμος Χίου | 222 |
Περιφερειακή Ενότητα Χίου | 87 |
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) | 18 |
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας | 32 |
Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου «Ομικρον» | 35 |
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου | |
Σύλλογος Καρκινοπαθών Χίου Ελπίζω | 18 |
Παγχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ | 28 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου