Α/Α | Σταθμός | Υψος βροχής σε εκατοστά |
1 | Καρδαμύλων | 51,07 |
2 | Ν. Μονής | 59,65 |
3 | Καρυών | 59,13 |
4 | Αγ.Σαράντα(Δαφνώνας) | 61,14 |
5 | Βαβίλων | 58,93 |
6 | Πυργιού | 36,90 chiospress.gr |
Recent Posts
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011
ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΧΙΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου